|   | Luminaires Led Design IntérieursSuspendus | 
 
			 
                      Luminaire LED, suspendu, à éclairage direct et indirect. Diffuseur opal en verre acrylique satiné, pour un maximum de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux ; ou diffuseur microprismatique en verre acrylique, idéal pour les postes de travail, les écoles, grâce à son UGR inférieur à 19. Destiné également aux habitations, magasins, bureaux, hôtels. Corps du luminaire en aluminium extrudé. Disponible en gris mat anodisé ; d’autres coloris en option. Deux compartiments lumineux pour commande individuelle de l’éclairage direct et indirect – commutable séparément, graduable séparément.
|   |   |   |   | 
| Éclairage direct/indirect – Microprismatique (MP) | Éclairage direct/indirect –Opal (W) | 
| CEA+IP20 |   Classe 1   3000K   4000K   vers le bas   vers le haut | Marque : Kandem Origine :  | 
| Lieux d’utilisation | Habitations, Bureaux, Hôtels, Magasins | 
| Montage | Luminaire suspendu | 
| Corps de luminaire | Aluminium extrudé | 
| Couleur (RAL) | Gris mat anodisé | 
| Optique | Diffuseur microprismatique ou opal | 
| Équipement électrique | Convertisseur/Transformateur LED intégré | 
| Mode d’installation | Câbles de suspension réglables en hauteur avec patère saillie grise | 
| Durée de vie | 50 000 heures | 
| Divers | UGR inférieur à 19 (MP) | 
Medium Power
| Code article | Lumens (Lm) | Température de couleur (K) | Watt (W) | IRC (Ra%) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | ||
| Microprismatique | Opal | L1 | L2 | |||||
| PD55.125L.LED.600.M | 2417 | 2508 | 4000 | 24 | >83 | 600 | 570 | 2.5 | 
| PD55.125L.LED.890.M | 3706 | 3842 | 4000 | 35 | >83 | 890 | 875 | 3.1 | 
| PD55.125L.LED.1182.M | 4995 | 5176 | 4000 | 47 | >83 | 1182 | 1170 | 3.7 | 
| PD55.125L.LED.1475.M | 6284 | 5611 | 4000 | 58 | >83 | 1475 | 1460 | 4.5 | 
| PD55.125L.LED.1765.M | 7523 | 7845 | 4000 | 69 | >83 | 1765 | 1750 | 5.4 | 
| PD55.125L.LED.2350.M | 10150 | 10513 | 4000 | 92 | >83 | 2350 | 2335 | 7.2 | 
| PD55.125L.LED.2930.M | 12728 | 13182 | 4000 | 115 | >83 | 2930 | 2915 | 9 | 
Flux du luminaire en 4000K (également disponible en 3000K)
High Power
| Code article | Lumens (Lm) | Température de couleur (K) | Watt (W) | IRC (Ra%) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | ||
| Microprismatique | Opal | L1 | L2 | |||||
| PD55.125L.LED.600.H | 3432 | 3563 | 4000 | 35 | >83 | 600 | 570 | 2.5 | 
| PD55.125L.LED.890.H | 5258 | 5455 | 4000 | 52 | >83 | 890 | 875 | 3.1 | 
| PD55.125L.LED.1182.H | 7084 | 7346 | 4000 | 70 | >83 | 1182 | 1170 | 3.7 | 
| PD55.125L.LED.1475.H | 8910 | 9238 | 4000 | 87 | >83 | 1475 | 1460 | 4.5 | 
| PD55.125L.LED.1765.H | 10736 | 11130 | 4000 | 104 | >83 | 1765 | 1750 | 5.4 | 
| PD55.125L.LED.2350.H | 14390 | 14913 | 4000 | 139 | >83 | 2350 | 2335 | 7.2 | 
| PD55.125L.LED.2930.H | 18040 | 18696 | 4000 | 174 | >83 | 2930 | 2915 | 9 | 
Flux du luminaire en 4000K (également disponible en 3000K)
Cliquez pour découvrir nos spots à ajouter à votre bande LED
| Dimmable | Gestion de la lumière (compatible avec Dali) | Couleur de finition | ||||||||
| Dali | 
 | Capteur radar pour la commande des mouvements à haute fréquence | 
 | Laqué blanc mat (Ws) (RAL 9003) | 
 | Or | 
 | |||
| TouchDim | 
 | Blanc crème (RAL 9010) | 
 | Champagne | 
 | |||||
| 1-10V | 
 | Multi capteurs pour la lumière du jour et de la commande de mouvement | 
 | Laqué gris mat (Si) (RAL 9006) | 
 | Rouille | 
 | |||
| Contrôle sans fil | Anthracite | 
 | Argent | 
 | ||||||
| Module Bluetooth intégré (compatible avec Dali) | 
 | 
 | Noir corbeau (RAL 9004) | 
 | Croco blanc | 
 | ||||
| Température de couleur | Bleu | 
 | Croco brun | 
 | ||||||
| Urgence | 1800K | 
 | 3500K | 
 | Rouge, Orange fluo | 
 | Croco noir | 
 | ||
| Module intégré avec 3 heures de batterie | 
 | 2200K | 
 | 4000K | 
 | Jaune | 
 | Hêtre | 
 | |
| 2700K | 
 | 5000K | 
 | Anodisé naturel | 
 | Chêne | 
 | |||
| Module intégré avec 1 heure de batterie | 
 | 3000K | 
 | 6500K | 
 | Semi-spéculaire poli | 
 | Wengué | 
 | |
| Rendu de la couleur | Bronze | 
 | Carbone | 
 | ||||||
| Module de commutation vers batterie centrale | 
 | IRC > 83 | 
 | Cuivre | 
 | Béton | 
 | |||
| IRC > 90 (Pour 2700K, 3000K, 4000K et 6500K) | 
 | Autre couleur – RAL spécial | 
 | |||||||